Dieses Jahr
| Höchst Temperatur | 39.3°C | 20.07.2022 17:03:47 |
| Tiefste Temperatur | -10.7°C | 04.04.2022 05:14:55 |
| Hitze-Index | 39.3°C | 20.07.2022 17:03:47 |
| Tiefste Windtemperatur | -10.8°C | 04.04.2022 07:58:05 |
| Höchster Taupunkt | 21.6°C | 26.08.2022 08:30:36 |
| Tiefster Taupunkt | -13.5°C | 04.04.2022 05:14:55 |
| Höchste Feuchtigkeit | 99% | 31.03.2022 07:10:57 |
| Tiefste Feuchtigkeit | 11% | 15.06.2022 18:37:20 |
| Höchster Luftdruck | 1044 mbar | 12.01.2022 22:54:22 |
| TiefsterLuftdruck | 992 mbar | 07.04.2022 18:09:27 |
| Höchster Wind | 180 km/h N/V | 24.06.2022 04:51:00 |
| Durchschnittlicher Wind | 4 km/h | |
| RMS Wind | 6 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 318° | |
| Höchste Innentemperatur | 41.0°C | 21.05.2022 10:51:09 |
| Tiefste Innentemperatur | 16.2°C | 22.04.2022 06:13:02 |
| Höchste UV | 15 | 22.08.2022 17:33:03 |
| Tiefste UV | 3 | 20.05.2022 04:59:13 |
| Höchster ET | 0.0 mm | 20.05.2022 06:00:00 |
| Tiefster ET | 0.0 mm | 25.08.2022 09:09:00 |
| Höchste Einstrahlung | 1670 W/m² | 20.05.2022 04:59:13 |
| Tiefste Einstrahlung | 254 W/m² | 25.08.2022 09:07:18 |
Jährlicher Niederschlag (1-Jan start)
| Jährlicher Niederschlag Total | 434.1 mm | |
| Höchste Niederschlag Rate | 108.0 mm/h | 24.06.2022 05:01:22 |
Windrose
Jährliche Statistiken und Grafiken