Aktuelle Wetterdaten
| Aussentemperatur | 4.1°C |
| Windtemperatur | 4.1°C |
| Hitze-Index | 4.1°C |
| Taupunkt | 3.5°C |
| Feuchtigkeit | 96% |
| Luftdruck | 1024 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2 mbar |
| Wind | 0 km/h N/V ( N/V) |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Innentemperatur | 22.0°C |
Windrose
Seit Mitternacht
| Höchste Temperatur | 10.8°C | 12:31:46 |
| Tiefste Temperatur | 3.9°C | 21:32:32 |
| Höchste gefühlte Temperatur (Index) | 10.8°C | 12:31:46 |
| Tiefste Windtemperatur | 3.9°C | 21:32:32 |
| Höchster Taupunkt | 8.5°C | 09:38:00 |
| Tiefster Taupunkt | 3.3°C | 21:32:32 |
| Tiefste Feuchtigkeit | 99% | 00:00:08 |
| Höchste Feuchtigkeit | 75% | 12:34:02 |
| Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 21:37:05 |
| Tiefster Luftdruck | 1014 mbar | 00:26:07 |
| Niederschlag | 3.9 mm | |
| Höchster Niederschlag | 3.6 mm/h | 15:25:16 |
| Schnellster Wind | 16 km/h N/V | 11:39:44 |
| Durchschnittlicher Wind | 2 km/h | |
| RMS Wind | 4 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 306° | |
| Höchste Innentemperatur | 22.2°C | 11:57:05 |
| Tiefste Innentemperatur | 20.0°C | 17:53:05 |
Grafiken
Jahreskalender
Sonne
| Start bürgerliche Dämmerung: | 06:37:39 |
| Sonnenaufgang | 07:11:33 |
| Höchststand: | 12:02:39 |
| Sonnenuntergang: | 16:53:07 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 17:27:00 |
| Azimut: | 305.8° |
| Höhe: | -45.9° |
| Rektaszension: | 221.0° |
| Deklination: | -15.9° |
| Sonnenwende: | 21.12.2022 22:47:58 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2023 22:24:13 |
Mond
| Aufgang: | 15:53:54 |
| Höchststand: | 22:08:26 |
| Untergang: | 03:22:29 |
| Azimut: | 170.2° |
| Höhe: | 42.3° |
| Rektaszension: | 12.3° |
| Deklination: | 1.5° |
| Vollmond: | 08.11.2022 12:02:05 |
| Neumond: | 23.11.2022 23:57:10 |
| Phase: | Zunehmend gewölbt (93%) |