Diesen Monat
| Höchste Temperatur | 18.5°C | 01.11.2022 10:06:58 |
| Tiefste Temperatur | 2.5°C | 02.11.2022 22:30:56 |
| Hitze-Index | 18.5°C | 01.11.2022 10:06:58 |
| Tiefste Windtemperatur | 2.5°C | 02.11.2022 22:30:56 |
| Tiefster Taupunkt | 13.8°C | 01.11.2022 06:14:51 |
| höchster Taupunkt | 1.9°C | 02.11.2022 22:30:56 |
| Höchste Feuchtigkeit | 99% | 01.11.2022 06:07:00 |
| Tiefste Feuchtigkeit | 57% | 02.11.2022 15:33:11 |
| Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 02.11.2022 18:45:00 |
| Tiefster Luftdruck | 1005 mbar | 03.11.2022 22:09:00 |
| Niederschlag | 7.2 mm | |
| Höchster Niederschlag | 3.6 mm/h | 05.11.2022 15:25:16 |
| Schnellster Wind | 30 km/h N/V | 01.11.2022 07:22:02 |
| Durchschnittlicher Wind | 3 km/h | |
| RMS Wind | 5 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 274° | |
| Höchste Innentemperatur | 24.7°C | 01.11.2022 14:16:59 |
| Tiefste Innentemperatur | 18.5°C | 04.11.2022 18:04:57 |
Windrose
Monatliche Statistiken und Grafiken