Diese Woche
| Höchstöchst Temperatur | 30.0°C | 12:57:26 (Sonntag) |
| Tiefste Temperatur | 2.5°C | 22:30:56 (Mittwoch) |
| Hitze-Index | 30.0°C | 12:57:26 (Sonntag) |
| Tiefste Windtemperatur | 2.5°C | 22:30:56 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 17.1°C | 09:26:57 (Montag) |
| Tiefster Taupunkt | 1.9°C | 22:30:56 (Mittwoch) |
| Höchste Feuchtigkeit | 99% | 08:25:19 (Sonntag) |
| Tiefste Feuchtigkeit | 20% | 13:06:48 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 18:45:00 (Mittwoch) |
| TiefsterLuftdruck | 1005 mbar | 22:09:00 (Donnerstag) |
| Niederschlag | 7.2 mm | |
| Höchster Niederschlag | 3.6 mm/h | 15:25:16 (Samstag) |
| Höchster Wind | 30 km/h N/V | 07:22:02 (Dienstag) |
| Durchschnittlicher Wind | 2 km/h | |
| RMS Wind | 4 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 300° | |
| Höchste Innentemperatur | 26.1°C | 15:20:56 (Sonntag) |
| Tiefste Innentemperatur | 18.5°C | 18:04:57 (Freitag) |
Windrose
Wöchentlichen Statistiken und Grafiken