Dieses Jahr
| Höchst Temperatur | 34.4°C | 20.05.2022 15:28:41 |
| Tiefste Temperatur | -6.1°C | 13.01.2022 00:32:20 |
| Hitze-Index | 34.4°C | 20.05.2022 15:28:41 |
| Tiefste Windtemperatur | -8.2°C | 12.01.2022 23:57:56 |
| Höchster Taupunkt | 17.8°C | 19.05.2022 14:33:25 |
| Tiefster Taupunkt | -12.0°C | 28.02.2022 17:58:43 |
| Höchste Feuchtigkeit | 99% | 17.03.2022 07:31:22 |
| Tiefste Feuchtigkeit | 15% | 22.03.2022 14:51:05 |
| Höchster Luftdruck | 1044 mbar | 13.01.2022 09:14:09 |
| TiefsterLuftdruck | 993 mbar | 31.03.2022 15:18:55 |
| Höchster Wind | 87 km/h N/V | 09.04.2022 02:51:37 |
| Durchschnittlicher Wind | 7 km/h | |
| RMS Wind | 10 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 251° | |
| Höchste Innentemperatur | 26.3°C | 20.05.2022 17:53:58 |
| Tiefste Innentemperatur | 13.8°C | 08.03.2022 08:54:04 |
| Höchste UV | 11 | 20.05.2022 14:13:49 |
| Tiefste UV | 0 | 01.01.2022 01:49:50 |
| Höchster ET | 0.0 mm | 20.05.2022 13:33:00 |
| Tiefster ET | -0.0 mm | 01.01.2022 12:49:00 |
| Höchste Einstrahlung | 1429 W/m² | 25.05.2022 13:57:39 |
| Tiefste Einstrahlung | 0 W/m² | 05.05.2022 04:37:19 |
Jährlicher Niederschlag (1-Jan start)
| Jährlicher Niederschlag Total | 556.8 mm | |
| Höchste Niederschlag Rate | 127.2 mm/h | 08.04.2022 15:05:18 |
Windrose
Jährliche Statistiken und Grafiken