Diesen Monat
| Höchste Temperatur | 34.4°C | 20.05.2022 15:28:41 |
| Tiefste Temperatur | 4.5°C | 02.05.2022 05:39:47 |
| Hitze-Index | 34.4°C | 20.05.2022 15:28:41 |
| Tiefste Windtemperatur | 4.5°C | 02.05.2022 05:39:47 |
| Tiefster Taupunkt | 17.8°C | 19.05.2022 14:33:25 |
| höchster Taupunkt | 0.9°C | 02.05.2022 17:32:43 |
| Höchste Feuchtigkeit | 99% | 02.05.2022 06:06:19 |
| Tiefste Feuchtigkeit | 22% | 15.05.2022 19:10:58 |
| Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 26.05.2022 08:18:03 |
| Tiefster Luftdruck | 1003 mbar | 23.05.2022 15:02:08 |
| Niederschlag | 39.6 mm | |
| Höchster Niederschlag | 19.2 mm/h | 21.05.2022 04:18:10 |
| Schnellster Wind | 37 km/h N/V | 12.05.2022 03:54:16 |
| Durchschnittlicher Wind | 4 km/h | |
| RMS Wind | 5 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 296° | |
| Höchste Innentemperatur | 26.3°C | 20.05.2022 17:53:58 |
| Tiefste Innentemperatur | 18.2°C | 02.05.2022 08:26:06 |
| Höchste UV | 11 | 20.05.2022 14:13:49 |
| Tiefste UV | 0 | 01.05.2022 00:00:15 |
| Höchster ET | 0.0 mm | 20.05.2022 13:33:00 |
| Tiefster ET | 0.0 mm | 06.05.2022 00:24:00 |
| Höchste Einstrahlung | 1429 W/m² | 25.05.2022 13:57:39 |
| Tiefste Einstrahlung | 0 W/m² | 05.05.2022 04:37:19 |
Windrose
Monatliche Statistiken und Grafiken