Diese Woche
| Höchstöchst Temperatur | 26.9°C | 12:44:32 (Montag) |
| Tiefste Temperatur | 11.4°C | 05:26:14 (Mittwoch) |
| Hitze-Index | 27.7°C | 12:44:32 (Montag) |
| Tiefste Windtemperatur | 11.4°C | 05:26:14 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 17.4°C | 12:44:32 (Montag) |
| Tiefster Taupunkt | 6.9°C | 05:26:51 (Donnerstag) |
| Höchste Feuchtigkeit | 99% | 21:43:49 (Montag) |
| Tiefste Feuchtigkeit | 38% | 17:45:19 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 08:18:03 (Donnerstag) |
| TiefsterLuftdruck | 1003 mbar | 15:02:08 (Montag) |
| Niederschlag | 16.8 mm | |
| Höchster Niederschlag | 6.0 mm/h | 06:12:31 (Dienstag) |
| Höchster Wind | 24 km/h N/V | 09:51:43 (Dienstag) |
| Durchschnittlicher Wind | 4 km/h | |
| RMS Wind | 5 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 248° | |
| Höchste Innentemperatur | 25.0°C | 16:06:58 (Montag) |
| Tiefste Innentemperatur | 21.1°C | 05:36:58 (Donnerstag) |
| Höchste UV | 0 | 00:00:01 (Montag) |
| Tiefste UV | 0 | 00:00:01 (Montag) |
| Höchster ET | 0.0 mm | 13:16:00 (Montag) |
| Tiefster ET | 0.0 mm | 00:23:00 (Dienstag) |
| Höchste Einstrahlung | 1429 W/m² | 13:57:39 (Mittwoch) |
| Tiefste Einstrahlung | 0 W/m² | 02:33:45 (Montag) |
Windrose
Wöchentlichen Statistiken und Grafiken