Aktuelle Wetterdaten
Aussentemperatur | 5.1°C |
Windtemperatur | 5.1°C |
Hitze-Index | 5.1°C |
Taupunkt | 3.1°C |
Feuchtigkeit | 87% |
Luftdruck | 1011 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
Wind | 0 km/h N/V ( N/V) |
Niederschlag | 0.0 mm/h |
Innentemperatur | 22.3°C |
UV | 0 |
ET | 0.0 mm |
Sonneneinstrahlung | 0 W/m² |
Windrose

Seit Mitternacht
Höchste Temperatur | 24.3°C | 15:03:30 |
Tiefste Temperatur | 5.1°C | 23:14:03 |
Höchste gefühlte Temperatur (Index) | 24.3°C | 15:03:30 |
Tiefste Windtemperatur | 5.1°C | 23:14:03 |
Höchster Taupunkt | 10.8°C | 15:38:47 |
Tiefster Taupunkt | 2.3°C | 14:58:53 |
Tiefste Feuchtigkeit | 88% | 06:46:02 |
Höchste Feuchtigkeit | 24% | 14:58:53 |
Höchster Luftdruck | 1011 mbar | 22:04:01 |
Tiefster Luftdruck | 998 mbar | 14:56:00 |
Niederschlag | 0.3 mm | |
Höchster Niederschlag | 1.2 mm/h | 17:23:42 |
Schnellster Wind | 51 km/h N/V | 17:23:42 |
Durchschnittlicher Wind | 4 km/h | |
RMS Wind | 7 km/h | |
Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vector durchschnittliche Richtung | 96° | |
Höchste Innentemperatur | 25.1°C | 13:02:02 |
Tiefste Innentemperatur | 21.9°C | 06:23:02 |
Höchste UV | 14 | 13:33:06 |
Tiefste UV | 0 | 00:00:14 |
Höchster ET | 0.0 mm | 13:15:00 |
Tiefster ET | 0.0 mm | 23:16:00 |
Höchste Einstrahlung | 1439 W/m² | 13:33:06 |
Tiefste Einstrahlung | 0 W/m² | 00:00:14 |
Grafiken










Jahreskalender
Sonne
Start bürgerliche Dämmerung: | 05:51:17 |
Sonnenaufgang | 06:24:46 |
Höchststand: | 13:26:46 |
Sonnenuntergang: | 20:29:40 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 21:03:18 |
Azimut: | 326.1° |
Höhe: | -23.6° |
Rektaszension: | 32.1° |
Deklination: | 13.0° |
Sonnenwende: | 21.06.2019 17:54:21 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2019 09:50:13 |
Mond
Aufgang: | 01:03:44 |
Höchststand: | 05:31:41 |
Untergang: | 09:57:51 |
Azimut: | 97.1° |
Höhe: | -25.0° |
Rektaszension: | 283.3° |
Deklination: | -22.7° |
Neumond: | 05.05.2019 00:45:28 |
Vollmond: | 18.05.2019 23:11:19 |
Phase: | abnehmend gewölbt (69%) |