Aktuelle Wetterdaten
| Aussentemperatur | 5.5°C |
| Windtemperatur | 5.5°C |
| Hitze-Index | 5.5°C |
| Taupunkt | -6.7°C |
| Feuchtigkeit | 41% |
| Luftdruck | 1017 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | N/V |
| Wind | 4 km/h SSW (198°) |
| Niederschlag | 0.0 mm/h |
| Innentemperatur | 18.0°C |
| UV | 0 |
| ET | 0.0 mm |
| Sonneneinstrahlung | 0 W/m² |
Windrose
Seit Mitternacht
| Höchste Temperatur | 11.2°C | 16:17:06 |
| Tiefste Temperatur | 5.5°C | 17:11:25 |
| Höchste gefühlte Temperatur (Index) | 11.2°C | 16:17:06 |
| Tiefste Windtemperatur | 4.8°C | 17:09:52 |
| Höchster Taupunkt | -6.5°C | 17:06:47 |
| Tiefster Taupunkt | -8.6°C | 16:45:01 |
| Tiefste Feuchtigkeit | 41% | 17:06:47 |
| Höchste Feuchtigkeit | 26% | 16:17:06 |
| Höchster Luftdruck | 1017 mbar | 17:07:49 |
| Tiefster Luftdruck | 1015 mbar | 16:17:06 |
| Niederschlag | 0.0 mm | |
| Höchster Niederschlag | 0.0 mm/h | 00:00:09 |
| Schnellster Wind | 17 km/h N/V | 16:17:06 |
| Durchschnittlicher Wind | 8 km/h | |
| RMS Wind | 9 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 196° | |
| Höchste Innentemperatur | 21.9°C | 14:14:17 |
| Tiefste Innentemperatur | 14.7°C | 16:45:47 |
| Höchste UV | 0 | 16:17:06 |
| Tiefste UV | 0 | 16:17:06 |
| Höchster ET | 0.0 mm | 16:42:00 |
| Tiefster ET | 0.0 mm | 17:12:00 |
| Höchste Einstrahlung | 2 W/m² | 16:17:06 |
| Tiefste Einstrahlung | 0 W/m² | 16:47:02 |
Grafiken
Jahreskalender
Sonne
| Start bürgerliche Dämmerung: | 07:33:46 |
| Sonnenaufgang | 08:09:51 |
| Höchststand: | 12:26:15 |
| Sonnenuntergang: | 16:42:48 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 17:18:53 |
| Azimut: | 241.2° |
| Höhe: | -4.6° |
| Rektaszension: | 281.7° |
| Deklination: | -23.0° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2024 04:06:20 |
| Sonnenwende: | 20.06.2024 22:51:01 |
Mond
| Aufgang: | 22:18:37 |
| Höchststand: | 04:24:28 |
| Untergang: | 11:21:52 |
| Azimut: | 7.9° |
| Höhe: | -33.9° |
| Rektaszension: | 166.5° |
| Deklination: | 8.4° |
| Neumond: | 11.01.2024 12:57:19 |
| Vollmond: | 25.01.2024 18:53:54 |
| Phase: | abnehmend gewölbt (73%) |